?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
名称QVSSJA-2(B2F)型双法兰限位伸羃接头
标签Q?/strong>VSSJA-2(B2F)型双法兰限位伸羃接头
新华丰生产~接头厂家。双法兰限位伸羃接头上市以来深受客户的欢q,产品畅销全国各地。双法兰限位伸羃接头生技术高,讑֤好?
新华丰生产~接头厂家。双法兰限位伸羃接头上市以来深受客户的欢q,产品畅销全国各地。双法兰限位伸羃接头生技术高,讑֤好?/p>
产品介绍:
VSSJA-2(B2F)型双法兰限位伸羃接头是在村֥伸羃接头原有性能的基上增N位装|,在大伸羃量处用双螺母锁定。管道在允许的~量中可以自׃~,一旦超q其大~量pv到限位,保道的安全运行,特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接?/p>
CAD囄
安装要说明:
VSSJA-2(B2F)型双法兰限位伸羃接头适用于两边与法兰q接Q安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓Q再调整好限位螺母,q样p让管道在伸羃量范围内可以自由伸羃Q锁定~量Q确保管道的安全q行?/p>
工作压力Q?.6Mpa 1.0MPa 1.6MPa 2.5Mpa
产品型号Q?nbsp; DN50-DN3800
?nbsp; 质:钢Q235A 球磨铔R 不锈?1材料?/p>
序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 本体 | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450?0 |
2 | 密封?/div> | 1 | NBR |
3 | 压盖 | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450?0 |
4 | 限位短管法兰 | 1 | Q235A?0?6Mn |
5 | 螺母 | 4n | Q235A?0?Cr18Ni9Ti |
6 | 长螺?/div> | n | Q235A?5?Cr18Ni9Ti |
7 | 螺柱 | n | Q235A?5?Cr18Ni9Ti |
PN1.0Mpa型双法兰限位伸羃接头基本寸 单位为毫c?br/>
公称 通径 DN | 子 外径 DW | 长度 L | 伸羃?/div> | 法兰q接寸 | |||||||
06MPa | 1.0MPa | ||||||||||
法兰外径D | 螺栓孔中心圆直径K | 螺栓孔径do | 螺栓n/?/div> | 法兰外径D | 螺栓孔中心圆直径K | 螺栓孔径do | 螺栓n/?/div> | ||||
65 | 76 | 340 | 25 | 160 | 130 | 14 | 4 | 185 | 145 | 18 | 4 |
80 | 89 | 190 | 150 | 18 | 200 | 160 | 8 | ||||
100 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||||
125 | 140 | 240 | 200 | 8 | 250 | 210 | |||||
150 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | 22 | |||||
200 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | ||||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12 | 395 | 350 | 12 | ||||
300 | 325 | 370 | 32.5 | 440 | 395 | 445 | 400 | ||||
350 | 377 | 490 | 445 | 22 | 505 | 460 | 16 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16 | 565 | 515 | 26 | ||||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20 | |||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20 | 670 | 620 | |||||
600 | 630 | 755 | 705 | 26 | 780 | 725 | 30 | ||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24 | 895 | 840 | 24 | ||||
800 | 820 | 600 | 65 | 975 | 920 | 30 | 1015 | 950 | 33 | ||
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28 | |||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28 | 1230 | 1160 | 36 | ||||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | ||
1400 | 1420 | 640 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | |
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | 2115 | 2020 | 44 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | 2325 | 2230 | 48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52 | 2550 | 2440 | 56 | 52 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56 | 2760 | 2650 | 56 | ||||
2600 | 2620 | 710 | 70 | 2905 | 2810 | 48 | 60 | 2960 | 2850 | 60 | |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64 | 3180 | 3070 | 64 | ||||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68 | 3405 | 3290 | 60 | 68 | |||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72 |
如需新数据请联系在线客服
巩义市新华丰道讑֤有限公司 手机P13783416000 邮箱Q?696257948@qq.com 地址Qm义市西村镇西村村 |址Q?a href="http://www.weiheng626.cn" target="_self">http://www.weiheng626.cn
巩义市新华丰道讑֤有限公司
备案P豫ICP?1026537?3
技术支持:开启网l?/p>