?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
名称QD型大挠度村֥伸羃接头
标签Q?/strong>D型大挠度村֥伸羃接头
D型大挠度伸羃接头又称为大挠度伸羃器,该品是在吸收技术ƈl合我国实情基础上开发的一U新型管道连接器?
D型大挠度伸羃接头又称为大挠度伸羃器,该品是在吸收技术ƈl合我国实情基础上开发的一U新型管道连接器?/p>
D型大挠度伸羃接头是由短管法兰Q本体,压盖Q挡圈,限位块,密封副,压紧构g{所l成Q该产品主要可以用于吸收轴向位移和挠度ؓ6?的角位移的管道松套连接的装置。它采用*的抗轴力设计Q结构简单、密性能可靠、抗拉脱力强。具有较大的可挠量和伸羃量,适用于工冉|劣、地形复杂场合的的管道连接。D型大挠度伸羃接头׃h良好的综合性能Q所以该产品主要可以q泛的用于化工,建筑Q给_排水Q@环水{管道系l中?/p>
D型大挠度伸羃接头作用Q?/p>
新华丰生产的大挠度松套补偿接头在一定范围内可u向~,也能在一定的角度内克服管道对接不同u向而生的偏移Q能*的方侉K门管道的安装于拆卸,在管道允怎~量中可以自׃~,一旦越q其伸羃量就起到限位Q确保管道的安全q行?/p>
大挠度松套~接头用特点:
1、补偿吸收管道u向、横向、角向热变ŞQ?/p>
2、吸收设备震动,减少讑֤震动对管道的影响Q?/p>
3、吸收地震、地陷对道的变形量?/p>
CAD囄
新华丰生产的大挠度松套补偿接头施工用过E中具备了诸多优的使用性能Q因此其可以q泛用于化工、徏{、给水、排水、石沏V轻重工业、冷内R卫生、水暖、消阌Ӏ电力等基础工程?br/>
D型大挠度村֥补偿接头技术参?/strong>
序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 短管法兰 | 2 | Q235?0、不锈钢 |
2 | 固定螺柱 | - | Q235 |
3 | 固定螺母 | - | |
4 | 压盖 | 2 | Q235?0、不锈钢 |
5 | 滑动?/div> | 1 | Q235?0、不锈钢 |
6 | 螺栓 | 1 | Q235?5、不锈钢 |
7 | 螺母 | - | |
8 | 限位?/div> | 2 | Q235?0 |
9 | 挡圈 | 2 | |
10 | 密封?/div> | 2 | NBRFPMNBR |
公称寸 DN | 可挠?/div> | 伸羃?br/>
mm | L | D1 | 法兰q接寸 | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | u60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-K?8 | 220 | 180 | 8-K?8 | 220 | 180 | 8-K?9 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-K?8 | 340 | 295 | 8-K?3 | 340 | 295 | 12-K?3 | ||
300 | 605 | 530 | 440 | 395 | 12-K?3 | 445 | 400 | 12-K?3 | 460 | 410 | 12-K?7 | ||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-K?3 | 565 | 515 | 16-K?7 | 580 | 525 | 16-K?0 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-K?3 | 670 | 620 | 20-K?7 | 715 | 650 | 20-K?3 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-K?7 | 780 | 725 | 20-K?0 | 840 | 770 | 20-K?6 | ||
700 | 6.5 | u65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-K?7 | 895 | 840 | 24-K?0 | 910 | 840 | 24-K?6 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-K?0 | 1015 | 950 | 24-K?3 | 1025 | 950 | 24-K?9 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-K?0 | 1115 | 1050 | 28-K?3 | 1125 | 1050 | 28-K?9 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-K?0 | 1230 | 1160 | 28-K?6 | 1255 | 1170 | 28-K?2 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-K?3 | 1455 | 1380 | 32-K?9 | 1485 | 1390 | 32-K?8 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-K?6 | 1675 | 1590 | 36-K?2 | 1685 | 1590 | 36-K?8 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-K?6 | 1915 | 1820 | 40-K?8 | 1930 | 1820 | 40-K?6 | ||
1800 | 6 | +75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-K?0 | 2115 | 2020 | 44-K?8 | 2130 | 2020 | 44-K?6 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-K?2 | 2325 | 2230 | 48-K?8 | 2345 | 2230 | 48-K?2 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-K?2 | 2550 | 2440 | 52-K?6 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-K?2 | 2760 | 2650 | 56-K?6 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-K?8 | 2960 | 2850 | 60-K?6 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-K?8 | 3180 | 3070 | 64-K?6 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-K?8 | 3405 | 3290 | 68-K?2 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-K?8 | - | - | - | - | - |
如需新数据请联系在线客服
巩义市新华丰道讑֤有限公司 手机P13783416000 邮箱Q?696257948@qq.com 地址Qm义市西村镇西村村 |址Q?a href="http://www.weiheng626.cn" target="_self">http://www.weiheng626.cn
巩义市新华丰道讑֤有限公司
备案P豫ICP?1026537?3
技术支持:开启网l?/p>